Zlatý pepř 25g
Zlatý pepř Netradičně zdobené koření. Kuličky černého pepře obalené zlatou polevou. Ideální ke zdobení slané i sladké kuchyně. Velmi nevšední, nápadité a nepřehlédnutelné koření. Složení: 78% černý pepř, barvivo E172, potahová látka (šelak, alkohol,... Číst dále
Výrobce
FDF Německo
Množství v balení
25 g
Použití
ke zdobení
Příchuť
černý pepř
38 Kč
Hospodynkam.cz
Skladem
Do obchodu
Ceny aktualizovány 25. 8. 2026 10:57
Za nákup přes naše odkazy můžeme získat provizi. Cenu pro vás to neovlivní.
Kde koupit nejlevněji 1 nabídka
Ceny aktualizovány 25. 8. 2026 10:57Za nákup přes naše odkazy můžeme získat provizi. Cenu pro vás to nijak neovlivní. Ceny jsou orientační a mohou se v obchodech lišit.
Ceny denně
aktualizované
9 obchodů
v porovnání
Bez registrace
a zdarma
Popis produktu
Složení: 78% černý pepř, barvivo E172, potahová látka (šelak, alkohol, kokosový olej).
Množství v balení: 25 g
Barva: zlatá
Skladování: v suchu a temnu, při pokojové teplotě.
Parametry
| Výrobce | FDF Německo |
|---|---|
| Množství v balení | 25 g |
| Použití | ke zdobení |
| Příchuť | černý pepř |
| Barva | Zlatá |
| Výživové hodnoty na 100g výrobku: | Nadpis |
| energetická hodnota | 1231 kJ / 234 kcal |
| tuky | 2,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g |
| sacharidy | 40,9 g |
| z toho cukry | 38,9 g |
| vláknina | 10,3 g |
| bílkoviny | 8,6 g |
| sůl | 0,08 g |
| Tvar | Kuličky |
| Typ | Jedlé zlato |
| Značka | FDF |
Doplňkové informace
| Kategorie | Cukrářské zdobení |
|---|---|
| Barva: Zlatá | Zlatá — Cukrářské zdobení |
| bílkoviny: 8,6 g | 8,6 g — Cukrářské zdobení |
| energetická hodnota: 1231 kJ / 234 kcal | 1231 kJ / 234 kcal — Cukrářské zdobení |
| Množství v balení: 25 g | 25 g — Cukrářské zdobení |
| Použití: ke zdobení | ke zdobení — Cukrářské zdobení |
| Příchuť: černý pepř | černý pepř — Cukrářské zdobení |
| sacharidy: 40,9 g | 40,9 g — Cukrářské zdobení |
| sůl: 0,08 g | 0,08 g — Cukrářské zdobení |
| tuky: 2,6 g | 2,6 g — Cukrářské zdobení |
| Tvar: Kuličky | Kuličky — Cukrářské zdobení |
| Typ: Jedlé zlato | Jedlé zlato — Cukrářské zdobení |
| vláknina: 10,3 g | 10,3 g — Cukrářské zdobení |
| Výrobce: FDF Německo | FDF Německo — Cukrářské zdobení |
| Výživové hodnoty na 100g výrobku:: Nadpis | Nadpis — Cukrářské zdobení |
| z toho cukry: 38,9 g | 38,9 g — Cukrářské zdobení |
| z toho nasycené mastné kyseliny: 0,7 g | 0,7 g — Cukrářské zdobení |
| Značka: FDF | FDF — Cukrářské zdobení |
Nejlepší cena · Hospodynkam.cz
38 Kč
Do obchodu